
octubre 3, 2016
Procedimiento para obtener su glucómetro y tiras para la diabetes tipo 1 bajo la Ley 177
El pasado 11 de diciembre llevamos a cabo la tercera edición de nuestro evento 5k The Sugar Challenge este año con el tema Yo amo a un tipo I. Estuvimos apoyados por la Adminitración del Municipio de Juana Díaz y su alcalde Ramoncito Hernández Torres y con la ayuda de Nelson Rivera actual Director del Proyecto Head Start de Juana Díaz. Para nuestra organización es muy importante al apoyo que recibimos del municipio y de todos los que lo componen. Gracias especiales a los empleados del Departamento de Recreación y Deportes municipal por todo el empeño y su colaboración que hicieron del evento uno muy bien acogido por los participantes. Una vez más gracias a todos los voluntarios por su gran esfuerzo sin ustedes no se hubiese logrado. Gracias a la familias de nuestros niños que se dieron cita para apoyar la labor que realizamos y dejarnos saber que es importante continuar con ella. Gracias a Byanka Sobá por llegar a compartir con nosotros en el evento y dejarnos saber que contamos con ella.
Agradecemos a los auspiciadores del evento como: Farmacia Lorraine, Suiza Dairy, True Matrix, Copa Marina, Ponce Hilton, Revista Salud Para ti y Primera Hora entre otros que donaron certificados de regalos para los participantes. Esperamos contar con ustedes para la próxima edición y que otras empresas se unan en el 2017 para levantar los fondos necesarios que nos ayudan a continuar con nuestra misión educativa y de apoyo.
Compartimos con ustedes los resultados del tiempo de llegada.
Este año tuvimos mayor participación que en los evento anteriores así que #seguimoscreciendo. Entregamos 173 números a los participantes y tenemos resgistrados 161 que llegaron a la meta.
POSICION | NUMERO | NOMBRE | SEXO | TIEMPO |
1 | 391 | KEVIN J. COLLAZO ALICEA | M | 17:18 |
2 | 376 | JAIME E. DE JESUS RIVERA | M | 17:43 |
3 | 317 | JOSE E. CRUZ LOPEZ | M | 18:16 |
4 | 321 | JOSHUA TORRUELLA | M | 18:20 |
5 | 318 | MILTON E.MONTES ESCALERA | M | 19:03 |
6 | 320 | JOSE CINTRON PEREZ | M | 19:56 |
7 | 421 | RAMON COLON CORRE | M | 20:01 |
8 | 380 | RAFAEL FRIBRAS VEG | M | 20:44 |
9 | 307 | ARMANDO SANTIAGO BERRIOS | M | 21:16 |
10 | 450 | NATASHA LOPEZ | F | 21:25 |
11 | 304 | WILMER CHAVEZ | M | 21:43 |
12 | 322 | JORGE A. PAGAN TOLEDO | M | 22:21 |
13 | 311 | BENJAMIN CORONA | M | 22:35 |
14 | 310 | JUAN PEREZ CRUZ | M | 22:40 |
15 | 449 | LIZMARIE SANCHEZ CENTENO | M | 22:48 |
16 | 435 | JAVIER RUIZ TORO | M | 23:23 |
17 | 323 | NOREIN LEON CASTAñER | F | 23:28 |
18 | 472 | JOEL DEDOS COLON | M | 23:42 |
19 | 23:43 | |||
20 | 387 | JOSE FORNES | M | 24:02 |
21 | 399 | RAYMI ORTIZ | M | 24:26 |
22 | 451 | MARCELO MARTINEZ | M | 24:28 |
23 | 315 | JOHN G. GARCIA | M | 24:53 |
24 | 388 | MIGUEL VAZQUEZ MERCADO | M | 24:55 |
25 | 385 | JOHNNY SANTOS | M | 25:05 |
26 | 401 | DENNIS ORENGO BORRERO | M | 25:36 |
27 | 382 | YARILU TEJAS | F | 25:36 |
28 | 381 | HECTOR VAZQUEZ | M | 25:42 |
29 | 422 | LUIS D. VARGAS | M | 25:43 |
30 | 325 | JUAN LASPINA | M | 26:07 |
31 | 383 | ERIC ROMAN | M | 26:21 |
32 | 360 | EDWIN COLON MARRERO | M | 26:28 |
33 | 406 | LUIS DOEL ZAMBRANA | M | 26:45 |
34 | 341 | MONICA RIVERA CINTRON | F | 27:14 |
35 | 305 | LYNES M. COLON SANTIAGO | F | 27:17 |
36 | 319 | MARALIZ ROSADO | F | 27:39 |
37 | 355 | DIEGO LUGO TRISTANI | M | 27:43 |
38 | 358 | MANUEL DE JESUS LUGO | M | 27:49 |
39 | 437 | STEVEN RODRIGUEZ ANAYA | M | 28:00 |
40 | 473 | DENNISE | F | 28:29 |
41 | 370 | JOSE H. OLIQUE PEDRAZA | M | 29:02 |
42 | 431 | JOSE PIZARRO | M | 29:25 |
43 | 439 | WILFREDO RIVERA | M | 29:35 |
44 | 352 | IVAN LOPEZ | M | 29:54 |
45 | 453 | ISAAC ORTIZ ALBERT | M | 29:57 |
46 | 301 | LUIS J. SANTIAGO CINTRON | M | 30:09 |
47 | 302 | LYDIA I. OTERO RODRIGUEZ | F | 30:10 |
48 | 324 | TANAHIRIS N. PEREZ MONTES | F | 30:13 |
49 | 452 | SAMUEL ORTIZ ALBERT | M | 30:27 |
50 | 427 | MIGUEL A. MARQUEZ | M | 30:29 |
51 | 361 | JACOB SOTO | M | 30:30 |
52 | 357 | LOURDES A. BONILLA CORDOLIANI | F | 30:32 |
53 | 403 | WILFRIDO RODRIGUEZ COSME | M | 30:37 |
54 | 440 | HARRY MARTINEZ | M | 30:38 |
55 | 415 | JOSIAN SANTIAGO ALVARADO | M | 30:55 |
56 | 303 | EDITHMAR GUSTAVO | F | 31:05 |
57 | 456 | ENID MALDONADO BURDETTE | F | 31:05 |
58 | 460 | LUIS ZABALA | M | 31:18 |
59 | 434 | THELMA RIVERA | F | 31:27 |
60 | 466 | EMANUEL NIEVES LEBRON | M | 31:35 |
61 | 372 | HECTOR CRESPO | M | 31:49 |
62 | 32:11 | |||
63 | 442 | SANTOS MONTANEZ | M | 32:17 |
64 | 356 | CARLOS A. COLON ROSARIO | M | 32:24 |
65 | 386 | WILMER RIVERA | M | 32:34 |
66 | 457 | TIMOTHY J. LANDERS SANTIAGO | M | 32:45 |
67 | 32:59 | |||
68 | 350 | STEPHANY MORALES | F | 33:00 |
69 | 397 | ELISA AYALA | F | 33:03 |
70 | 354 | MARIA LINA TRISTANI | F | 33:22 |
71 | 416 | SANTOS COLON PEREZ | M | 33:29 |
72 | 412 | OMAYRA SANTIAGO | F | 33:38 |
73 | 426 | MARIA QUILES MIRAND | F | 33:40 |
74 | 465 | RITA M. MERCADO APONTE | F | 33:42 |
75 | 404 | MARIA SANABRIA SANTIAGO | F | 33:49 |
76 | 424 | NITZA G. CARTAGENA ORTIZ | F | 33:50 |
77 | 371 | ROSELLO COLON LOPEZ | M | 34:06 |
78 | 359 | MARIDALY TOLLINCHI NEGRON | F | 34:11 |
79 | 436 | REBECCA F. VELAZQUEZ | F | 34:24 |
80 | 430 | NILSA CARTAGENA | F | 34:32 |
81 | 432 | JOSE RAUL RODRIGUEZ | M | 34:32 |
82 | 316 | HARRY BONILLA | M | 34:35 |
83 | 455 | JOSE LUIS GONZALEZ | M | 34:44 |
84 | 413 | GLENDA ESCALANTE | F | 35:22 |
85 | 400 | TATIANA MUÑOZ SANTIAGO | F | 35:42 |
86 | 392 | IRMA E. MALDONADO TORRES | F | 36:02 |
87 | 454 | DAVID G. TORRES RIVERA | M | 36:03 |
88 | 346 | VALERY M. ANDUJAR ALEJANDRO | F | 36:04 |
89 | 461 | MARIANE CONCEPCION | F | 36:08 |
90 | 36:08 | |||
91 | 409 | WANDA DE JESUS | F | 36:09 |
92 | 396 | JONATHAN ROLON | M | 36:11 |
93 | 373 | PEDRO L. MONTOSA LABRADOR | M | 36:15 |
94 | 443 | NORMA ALVARADO RIVERA | F | 36:17 |
95 | 394 | JOMAR J. ROLON | M | 36:18 |
96 | 462 | DIANA TORRES COLON | F | 36:37 |
97 | 464 | SHARLENE RIVERA | F | 36:48 |
98 | 438 | EUNICE RIVERA | F | 37:33 |
99 | 458 | JASHIRA M. CARDONA OCASIO | F | 38:02 |
100 | 38:10 | |||
101 | 353 | CELIDA L. ORTIZ GARCIA | F | 39:02 |
102 | 441 | CYNTHIA RODRIGUEZ | F | 40:01 |
103 | 40:02 | |||
104 | 470 | JESSICA LAMOUTTE CALIMANO | F | 41:26 |
105 | 313 | MARIA I. MERCADO GUELEN | F | 41:27 |
106 | 463 | LUCEIDA RODRIGUEZ | F | 41:57 |
107 | 408 | ELIENID COLON COLON | F | 42:26 |
108 | 407 | CARLOS J. RODRIGUEZ VEGA | M | 42:27 |
109 | 411 | ROMMEL DIAZ | M | 42:27 |
110 | 429 | ESTRELLA F. TORRES | F | 43:10 |
111 | 428 | FRANCISCO TORRES MARTINEZ | M | 43:12 |
112 | 384 | YAIRILIZ ALBERT | F | 45:21 |
113 | 327 | JAVIER J. ROBLES | M | 45:33 |
114 | 445 | ROBERTO FLORES | M | 46:25 |
115 | 306 | NATALIA GUSTAVO RUIZ | F | 46:31 |
116 | 312 | VIRIDIARIA TAIMER | F | 46:31 |
117 | 368 | MARISOL RODRIGUEZ | F | 47:10 |
118 | 367 | GISSETTE RUIZ | F | 47:10 |
119 | 364 | OLGA RODRIGUEZ | F | 47:40 |
120 | 398 | MIA DIANNE POSTORITA TORRES | F | 47:40 |
121 | 363 | CYNTHIA TORRES | F | 47:41 |
122 | 446 | ALEX MALDONADO | M | 47:57 |
123 | 365 | ELSIE ANDINO | F | 48:10 |
124 | 444 | JIENNIE FLORES | F | 48:43 |
125 | 351 | IVONNE ROMAN | F | 48:55 |
126 | 308 | RAMON TORRES CRUZ | M | 49:14 |
127 | 366 | NORBERTA BACIGALUPI | F | 49:32 |
128 | 362 | WALESKA RODRIGUEZ | F | 49:59 |
129 | 389 | BEATRICE MELENDEZ | F | 50:19 |
130 | 390 | ELIZABETH MELENDEZ | F | 50:19 |
131 | 378 | KARINA Y. BERMUDEZ | F | 51:40 |
132 | 379 | CHRISTIAN J. BERMUDEZ | M | 51:44 |
133 | 377 | JOSE A. BERMUDEZ | M | 51:47 |
134 | 375 | GILBERTO RODRIGUEZ | M | 51:53 |
135 | 374 | CLARIBEL ALVARADO AVILES | F | 51:54 |
136 | 332 | ANGELEEN RIVERA BORRERO | F | 52:34 |
137 | 333 | ARLEEN M. BORRERO MORALES | F | 52:34 |
138 | 331 | ANGEL RIVERA COLON | M | 52:35 |
139 | 468 | ZORAIDA MOCTEZUMA LEON | F | 55:59 |
140 | 419 | LESLIE J. MARTINEZ ROSADO | F | 55:59 |
141 | 467 | IVONNE M. HERNANDEZ PEREZ | F | 56:38 |
142 | 469 | JESSICA BONILLA RODRIGUEZ | F | 56:38 |
143 | 57:26 | |||
144 | 336 | CORALISSE PEREZ SANTOS | F | 57:27 |
145 | 343 | ROBERTO RIVERA LOPEZ | M | 57:27 |
146 | 344 | SHEILA M. TIRADO RODRIGUEZ | F | 57:28 |
147 | 347 | ROXANNA CARTAGENA COLON | F | 57:29 |
148 | 339 | LUZ MARIA FERNANDEZ GARCIA | F | 57:30 |
149 | 337 | DAIRA M. VAZQUEZ OLMEDA | F | 57:31 |
150 | 338 | KRYSTAL M. SANTIAGO ZAYAS | F | 57:32 |
151 | 334 | BRITTANY ALEXIS GONZALEZ | F | 57:33 |
152 | 57:34 | |||
153 | 57:35 | |||
154 | 58:00 | |||
155 | 471 | NEREIDA DEDOS COLON | F | 58:01 |
156 | 417 | STEPHANIE CRUZ MORELL | F | 59:20 |
157 | 59:20 | |||
158 | 59:21 | |||
159 | 328 | MAIRIM SANTIAGO | F | 1:00 |
160 | 330 | NIURKA K. NEGRON MORALES | F | 1:00 |
161 | 326 | MERCEDES MORALES | F | 1:00 |
Nota: No pudimos publicar los nombre de algunas posciciones debido a una confusión en los números en las lista de los tiempos. Favor corroborar con el número de la paleta entregada en la llegada.Disculpen los inconvenientes,
Leave a comment